MOQ: | 1セット |
価格: | negotiable |
標準パッケージ: | 泡+硬い紙箱や木製ケース+防水フィルム |
配達期間: | 5〜10 営業日 |
決済方法: | T/T,PayPal,ウェスタンユニオン |
供給能力: | 10000個/月 |
86mm スクエア ブッシュレスモーター12 スロット
仕様
ポイント | インデックスパラメータ |
巻き込み方法 | Y |
ホールの分布角 | 120° |
隔熱レベル | B について |
断熱抵抗 | 100MΩ ミニ.500VDC |
介電強度 | 600VAC,1分 |
最大放射負荷 | 220N |
最大軸負荷 | 60N |
ワイヤリング | ||
機能の定義 | 色 | ワイヤー・ゲージャー |
+5V | 赤色 |
AWG26 UL1430 |
ほら | ホワイト | |
ホイット | 青い | |
Hw は | 緑色 | |
GND | ブラック | |
U | ホワイト |
AWG22 UL1430 |
V | 青い | |
W | 緑色 |
モーターモデル | HC86BLF70 | HC86BLF83 | HC86BLF110 | HC86BLF125 | HC86BLF140 |
ポール数 | 8 | ||||
段階数 | 3 | ||||
定数電圧 (VDC) | 48 | ||||
定速 (rpm) | 3000 | ||||
定数トルク (N.m) | 0.35 | 0.7 | 1.4 | 1.8 | 2.5 |
定数電流 (A) | 4 | 7 | 11 | 15 | 19 |
定位電源 (W) | 110 | 220 | 440 | 660 | 750 |
最大トルク (N.m) | 1.05 | 2.1 | 4.2 | 6.3 | 7.5 |
ピーク電流 (A) | 12 | 21 | 33 | 57 | 57 |
バックEMF常数 (Vrms/Krpm) | 10.5 | 11.5 | 13.5 | 11.5 | 12 |
トルク常数 (Nm/A) | 0.1 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
慣性の瞬間 (g.cm2) | 400 | 800 | 1600 | 2400 | 3200 |
体長 L (mm) | 70 | 83 | 110 | 125 | 140 |
体重 (kg) | 1.5 | 1.85 | 2.6 | 3.3 | 4 |
概要:
MOQ: | 1セット |
価格: | negotiable |
標準パッケージ: | 泡+硬い紙箱や木製ケース+防水フィルム |
配達期間: | 5〜10 営業日 |
決済方法: | T/T,PayPal,ウェスタンユニオン |
供給能力: | 10000個/月 |
86mm スクエア ブッシュレスモーター12 スロット
仕様
ポイント | インデックスパラメータ |
巻き込み方法 | Y |
ホールの分布角 | 120° |
隔熱レベル | B について |
断熱抵抗 | 100MΩ ミニ.500VDC |
介電強度 | 600VAC,1分 |
最大放射負荷 | 220N |
最大軸負荷 | 60N |
ワイヤリング | ||
機能の定義 | 色 | ワイヤー・ゲージャー |
+5V | 赤色 |
AWG26 UL1430 |
ほら | ホワイト | |
ホイット | 青い | |
Hw は | 緑色 | |
GND | ブラック | |
U | ホワイト |
AWG22 UL1430 |
V | 青い | |
W | 緑色 |
モーターモデル | HC86BLF70 | HC86BLF83 | HC86BLF110 | HC86BLF125 | HC86BLF140 |
ポール数 | 8 | ||||
段階数 | 3 | ||||
定数電圧 (VDC) | 48 | ||||
定速 (rpm) | 3000 | ||||
定数トルク (N.m) | 0.35 | 0.7 | 1.4 | 1.8 | 2.5 |
定数電流 (A) | 4 | 7 | 11 | 15 | 19 |
定位電源 (W) | 110 | 220 | 440 | 660 | 750 |
最大トルク (N.m) | 1.05 | 2.1 | 4.2 | 6.3 | 7.5 |
ピーク電流 (A) | 12 | 21 | 33 | 57 | 57 |
バックEMF常数 (Vrms/Krpm) | 10.5 | 11.5 | 13.5 | 11.5 | 12 |
トルク常数 (Nm/A) | 0.1 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
慣性の瞬間 (g.cm2) | 400 | 800 | 1600 | 2400 | 3200 |
体長 L (mm) | 70 | 83 | 110 | 125 | 140 |
体重 (kg) | 1.5 | 1.85 | 2.6 | 3.3 | 4 |
概要: