MOQ: | 1セット |
価格: | negotiable |
標準パッケージ: | 泡+硬い紙箱や木製ケース+防水フィルム |
配達期間: | 5〜10 営業日 |
決済方法: | T/T,PayPal,ウェスタンユニオン |
供給能力: | 10000個/月 |
86mm ネマ34 1.8° ステップモーター
仕様
住宅用材料 | メタル |
出力するベアリング | ボールベアー |
軸の放射性プレー | ≤0.04mm |
軸の推力作用 | ≤0.3mm |
負荷なしで反発 | ≤3° |
電気仕様
モデル | 長さ L ミミ |
A/フェーズ | Ω/フェーズ | mH/フェーズ | 保持トルク N.cm | ローターの慣性 g.cm2 |
鉛線NO | モーターの重量 g |
17HS34-1304 | 34 | 1.3 | 2.4 | 2.8 | 28 | 34 | 4 | 220 |
17HS34-0406 | 34 | 1.7 | 1.2 | 1.8 | 28 | 34 | 4 | 220 |
17HS40-1304 | 40 | 1.3 | 2.5 | 5.0 | 40 | 54 | 4 | 280 |
17HS40-1704 | 40 | 1.7 | 1.5 | 2.8 | 40 | 54 | 4 | 280 |
17HS48-1304 | 48 | 1.3 | 3.2 | 5.5 | 52 | 68 | 4 | 350 |
17HS48-1704 | 48 | 1.7 | 1.8 | 3.2 | 52 | 68 | 4 | 350 |
17HS60-1704 | 60 | 1.7 | 2.3 | 4.6 | 70 | 80 | 4 | 480 |
17HS60-2304 | 60 | 2.3 | 1.4 | 2.5 | 70 | 80 | 4 | 480 |
プラネットギア電気仕様
乗り物列数 | レベル1 | レベル2 | レベル3 | レベル4 | |
減量比 | 3.75.2 | 14歳1927歳 | 51,71,100,139 | 189,264,369 | |
減速器の長さ (L2) | mm | 31 | 38.5 | 48.5 | 55.5 |
容認する負荷 | N.m | 0.3 | 1 | 2 | 3 |
瞬間の許容される負荷 | N.m | 0.9 | 3 | 6 | 9 |
効率性 | % | 90 | 81 | 73 | 66 |
体重 | g | 191 | 207 | 288 | 312 |
メカニカル次元単位=mm
MOQ: | 1セット |
価格: | negotiable |
標準パッケージ: | 泡+硬い紙箱や木製ケース+防水フィルム |
配達期間: | 5〜10 営業日 |
決済方法: | T/T,PayPal,ウェスタンユニオン |
供給能力: | 10000個/月 |
86mm ネマ34 1.8° ステップモーター
仕様
住宅用材料 | メタル |
出力するベアリング | ボールベアー |
軸の放射性プレー | ≤0.04mm |
軸の推力作用 | ≤0.3mm |
負荷なしで反発 | ≤3° |
電気仕様
モデル | 長さ L ミミ |
A/フェーズ | Ω/フェーズ | mH/フェーズ | 保持トルク N.cm | ローターの慣性 g.cm2 |
鉛線NO | モーターの重量 g |
17HS34-1304 | 34 | 1.3 | 2.4 | 2.8 | 28 | 34 | 4 | 220 |
17HS34-0406 | 34 | 1.7 | 1.2 | 1.8 | 28 | 34 | 4 | 220 |
17HS40-1304 | 40 | 1.3 | 2.5 | 5.0 | 40 | 54 | 4 | 280 |
17HS40-1704 | 40 | 1.7 | 1.5 | 2.8 | 40 | 54 | 4 | 280 |
17HS48-1304 | 48 | 1.3 | 3.2 | 5.5 | 52 | 68 | 4 | 350 |
17HS48-1704 | 48 | 1.7 | 1.8 | 3.2 | 52 | 68 | 4 | 350 |
17HS60-1704 | 60 | 1.7 | 2.3 | 4.6 | 70 | 80 | 4 | 480 |
17HS60-2304 | 60 | 2.3 | 1.4 | 2.5 | 70 | 80 | 4 | 480 |
プラネットギア電気仕様
乗り物列数 | レベル1 | レベル2 | レベル3 | レベル4 | |
減量比 | 3.75.2 | 14歳1927歳 | 51,71,100,139 | 189,264,369 | |
減速器の長さ (L2) | mm | 31 | 38.5 | 48.5 | 55.5 |
容認する負荷 | N.m | 0.3 | 1 | 2 | 3 |
瞬間の許容される負荷 | N.m | 0.9 | 3 | 6 | 9 |
効率性 | % | 90 | 81 | 73 | 66 |
体重 | g | 191 | 207 | 288 | 312 |
メカニカル次元単位=mm